AstA [FBgn0015591]
gene
Classification
Relationships
- enables: neuropeptide receptor binding (PMID:11527383)
- is part of: NEUROPEPTIDES
Alternative Names
| Synonym | Scope | Reference |
|---|---|---|
| allatostatin-A-like | exact synonym | |
| AstA | exact synonym | |
| ALLS | exact synonym | |
| DST-1A | exact synonym | |
| Drm-AST-2 | exact synonym | |
| Allatostatin Diploptera-type | exact synonym | |
| Drostatin-A2 | exact synonym | |
| drostatin-A2 | exact synonym | |
| allatostatin | exact synonym | |
| AstA-3 | exact synonym | |
| AstA1 | exact synonym | |
| DST-3A | exact synonym | |
| Drostatin-A4 | exact synonym | |
| drostatin-A4 | exact synonym | |
| DAP | exact synonym | |
| FGLa-type allatostatin | exact synonym | |
| Ast | exact synonym | |
| allatostatin-A | exact synonym | |
| AstA4 | exact synonym | |
| AS | exact synonym | |
| Drostatin-A1 | exact synonym | |
| AST | exact synonym | |
| allatostatin-A4 | exact synonym | |
| Ast-A | exact synonym | |
| DAP-A | exact synonym | |
| AstA-2 | exact synonym | |
| Allatostatin A1 | exact synonym | |
| Allatostatin A4 | exact synonym | |
| AstA-1 | exact synonym | |
| Allatostatin | exact synonym | |
| drostatin-A3 | exact synonym | |
| drostatin-A1 | exact synonym | |
| ASA | exact synonym | |
| BcDNA:RE16553 | exact synonym | |
| Drm-AST-1 | exact synonym | |
| AST-4 | exact synonym | |
| ast | exact synonym | |
| AST-A | exact synonym | |
| AstA2 | exact synonym | |
| Allatostatin A | exact synonym | |
| Drm-AST-A | exact synonym | |
| Allatostatin A3 | exact synonym | |
| Drm-AST-4 | exact synonym | |
| AstA-4 | exact synonym | |
| allatostatin A-1 | exact synonym | |
| Drostatin-A3 | exact synonym | |
| AST-3 | exact synonym | |
| CG13633 | exact synonym | |
| AST-1 | exact synonym | |
| Drm-AST-3 | exact synonym | |
| DST-4A | exact synonym | |
| allatostatin A | exact synonym | |
| Allatostatin A2 | exact synonym | |
| DST-2A | exact synonym |
Graphs For
Feedback
Was this page helpful?
Glad to hear it! Please tell us how we can improve.
Sorry to hear that. Please tell us how we can improve.